uTŠ§ƒyƒ‹ƒ\ƒiƒvƒŒƒXvˆκ”ʍLŒfΪ—Ώ‹ΰ(2008”N4ŒŽŒ»έ)

ˆκ

”Κ

L



—Ώ

‹ΰ
L˜g (c~‰‘)cm 1T—Ώ‹ΰ ‰„’·—Ώ‹ΰ 4T—Ώ‹ΰ
1’i 3.3~18.0 42,000‰~ 15,750‰~ 63,000‰~
2’i 6.6~18.0 63,000‰~ 31,500‰~ 115,500‰~
3’i 9.9~18.0 84,000‰~ 42,000‰~ 157,500‰~
4’i@”Όƒy[ƒW 13.2~18.0 126,000‰~ 68,250‰~ 252,000‰~
8’i@‘Sƒy[ƒW 26.4~18.0 252,000‰~ 136,500‰~ 504,000‰~
‘Sƒy[ƒW(•\Ž†j 26.4~18.0 273,000‰~ 141,750‰~ 546,000‰~

Œ΄e§μ—Ώ‹ΰ
1`3’i 5,250‰~
4E8’i 10,500‰~


|TOP‚Ι–ί‚ι|