uTŠ§ƒyƒ‹ƒ\ƒiƒvƒŒƒXv‹lLŒfΪ—Ώ‹ΰ(2008”N4ŒŽŒ»έ)

‹

l

L



—Ώ

‹ΰ
L˜g (c~‰‘)cm 1T—Ώ‹ΰ ‰„’·—Ώ‹ΰ 4T—Ώ‹ΰ
1˜g 3.3~4.5 31,500 10,500 47,250
2˜g 3.3~9.0 42,000 15,750 63,000
4˜g 6.6~9.0 52,500 15,750 73,500
6˜g 3.3~13.5 63,000 26,250 105,000
8˜g 6.6~18.0 73,500 36,750 136,500
16˜g@”Όƒy[ƒW 13.2~18.0 147,000 78,750 294,000
32˜g@‘Sƒy[ƒW 26.4~18.0 294,000 157,500 588,000
‘S(•\Ž†) 26.4~18.0 315,000 162,750 630,000


|TOP‚Ι–ί‚ι|